麻加選手です。この選手も下がってますね。全体的には上がっていますがどんなものでしょうか?
|   | R | L | R | L | 
| 握力 | 33 | 37 | 37 | 35 | 
| ウォールスクワット 2kg→6kg | 252 |   | 213 |   | 
| 腹筋 | 96 |   | 305 |   | 
| ヒップレイズ |   |   |   |   | 
| ラテラルスクワット 2kg |   |   | 172 |   | 
| アームカール 7.5kg | 12 | 18 | 16 | 17 | 
| リバースアームカール 3kg | 42 | 49 | 92 | 85 | 
| トライセプス 3kg | 34 | 36 | 78 | 80 | 
| リバースリストカール3kg | 45 | 56 | 92 | 85 | 
| プロネーション 清原→玉澤 | 82 | 79 | 152 | 155 | 
| サピネーション 清原→玉澤 | 80 | 85 | 143 | 154 | 
| ワンハンドロー 5kg→7.5kg | 50 | 42 | 45 | 52 | 
| トライセプスバックエクステンション3kg | 32 | 35 | 65 | 72 | 
| スタビライゼーションプッシュアップ | 6 |   | 30 |   | 
| 膝立て腕立て | 34 |   | 62 |   | 
| ヒールレイズ  6kg | 78 | 72 | 52 | 63 | 




 
                    






 
 
コメントする